Tomar la decisión de instalar una caldera nueva tiene un precio, pero el verdadero coste es no elegir el equipo adecuado para tu hogar. En un mercado donde la eficiencia energética es la norma, entender qué estamos pagando es fundamental para no tirar el dinero.
Si estás barajando opciones y te preocupa el precio de la caldera, en Gas y Clima Madrid hemos preparado este análisis detallado. Aquí no solo encontrarás una lista de precios de calderas de gas natural, sino una explicación clara de por qué unos modelos cuestan más que otros y cuál es el que realmente necesitas, ya sea que uses gas canalizado o busques alternativas para gas butano.
A continuación, desglosamos el mercado actual, analizando las calderas de gas de condensación y sus precios con la transparencia que nos caracteriza: instalación e IVA incluidos desde el primer momento.
1. Vaillant: ¿Vale la pena pagar por la ingeniería alemana?
Es habitual que, al comparar presupuestos, muchos usuarios se fijen en los precios de las calderas Vaillant y se pregunten si la diferencia está justificada. La respuesta corta es sí. Vaillant sigue siendo el referente en durabilidad y silencio.
Si buscas una caldera Vaillant a buen precio, la gama de entrada ofrece la misma robustez interna que los modelos superiores, sacrificando solo algunas funciones digitales que quizás no necesites. Sin embargo, para quienes buscan lo último en gestión energética, sus modelos smart son una inversión que se amortiza sola con el ahorro de gas.
Tabla de Precios Vaillant 2026 (Todo incluido)
Modelo | Potencia (Calefacción/ACS) | Ideal para | Precio Final |
Protherm Puma Condens 18/24 | 18 kW / 24 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.198,00 € |
Protherm Puma Condens 24/28 | 24 kW / 28 kW | Pisos hasta 180 m² | 1.327,00 € |
EcoTEC Pure VMW 236/7-2 | 19 kW / 24 kW | Estándar hasta 150 m² | 1.445,00 € |
ecoTEC intro VMW 24/24 | 24 kW / 24 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.459,00 € |
EcoTEC Pure VMW 286/7-2 | 24 kW / 28 kW | Estándar hasta 180 m² | 1.544,00 € |
ecoTEC intro VMW 28/28 | 28 kW / 28 kW | Estándar hasta 180 m² | 1.559,00 € |
ecoTEC Plus VMW 23CS | 20 kW / 23 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.879,00 € |
ecoTEC Plus VMW 26CS | 25 kW / 26 kW | Estándar hasta 150 m² | 1.965,00 € |
ecoTEC Plus VMW 32CS | 30 kW / 32 kW | Chalets hasta 230 m² | 2.299,00 € |
ecoTEC Plus VMW 36CS | 30 kW / 36 kW | Chalets hasta 280 m² | 2.535,00 € |
ecoTEC Exclusive VMW 30CF | 30 kW (Sólo Calefacción) | Grandes viviendas 200 m² | 3.050,00 € |
ecoTEC Exclusive VMW 36CF | 35 kW (Sólo Calefacción) | Grandes viviendas 280 m² | 3.250,00 € |
ecoTEC Exclusive VMW 43CF | 43 kW (Sólo Calefacción) | Grandes viviendas 350 m² | 3.531,00 € |
👉 Ver catálogo completo de Vaillant
2. Junkers Bosch: La reina de la reposición
Al revisar los precios de calderas Bosch, nos encontramos con equipos diseñados inteligentemente para encajar en el hueco de tu antigua caldera. La fusión de Junkers con la tecnología Bosch ha dado como resultado máquinas muy compactas y versátiles. Son ideales si tienes poco espacio en la cocina pero no quieres renunciar a la potencia.
Tabla de Precios Junkers Bosch 2026 (Todo incluido)
Modelo | Potencia (Calefacción/ACS) | Ideal para | Precio Final |
Condens GC 1200 W 20/24 | 20 kW / 24 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.175,00 € |
Condens GC 1200 W 24/30 | 24 kW / 30 kW | Pisos hasta 200 m² | 1.340,00 € |
Condens C 4300i W 24/25 | 24 kW / 25 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.480,00 € |
Condens C 4300i W 24/30 | 24 kW / 30 kW | Pisos hasta 200 m² | 1.670,00 € |
Condens C 6000 W 30/32 | 30 kW / 32 kW | Chalets hasta 230 m² | 1.989,00 € |
Condens C 6000 W 30/36 | 30 kW / 36 kW | Chalets hasta 230 m² | 2.100,00 € |
8700i W 35/40 CB | 35 kW / 40 kW | Grandes viviendas 280 m² | 2.375,00 € |
👉 Ver catálogo completo de Junkers Bosch
3. Saunier Duval: Confort inmediato bajo la ducha
Saunier Duval es una de las marcas favoritas en Madrid, y no es casualidad. Cuando analizamos los precios de calderas Saunier Duval, vemos que el valor añadido está en su tecnología Warm Start. Si odias esperar a que salga el agua caliente, una caldera Saunier Duval por el precio que tiene es la solución definitiva a esos desperdicios de agua fría.
Además, muchos clientes buscan precios de calderas Saunier Duval con instalación porque saben que sus modelos MiConnect suelen venir muy completos, facilitando el control desde el móvil sin costes extra.
Tabla de Precios Saunier Duval 2026 (Todo incluido)
Modelo | Potencia (Calefacción/ACS) | Ideal para | Precio Final |
Hermann MicraCom Condens 24 | 18 kW / 24 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.316,05 € |
Saunier Duval Thelia Condens 25 | 18 kW / 25 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.465,00 € |
Saunier Duval ThemaTek Condens 24 | 18 kW / 24 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.470,00 € |
Saunier Duval ThemaTek Condens 28 | 24 kW / 28 kW | Pisos hasta 180 m² | 1.570,00 € |
Saunier Duval Semia Condens 30 | 25 kW / 30 kW | Pisos hasta 200 m² | 1.599,00 € |
Saunier Duval Thema Condens 25 | 19 kW / 25 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.710,00 € |
Thema MiConnect 26-CS | 20 kW / 26 kW | Estándar hasta 150 m² | 1.940,00 € |
ThemaFast Condens MA 26 CS | 20 kW / 26 kW | Estándar hasta 150 m² | 2.030,00 € |
Thema MiConnect 31-CS | 25 kW / 31 kW | Chalets hasta 230 m² | 2.159,00 € |
ThemaFast Condens MA 31 CS | 25 kW / 31 kW | Estándar hasta 150 m² | 2.395,00 € |
IsoFast MiConnect MA 35-CS | 30 kW / 35 kW | Grandes viviendas 280 m² | 2.650,00 € |
IsoMax MiConnect T 35-CS | 30 kW / 35 kW | Grandes viviendas 280 m² | 3.400,00 € |
👉 Ver catálogo completo de Saunier Duval
4. Immergas: La opción robusta y fiable
Menos conocida por el gran público pero muy respetada por los instaladores. Immergas ofrece equipos "de batalla", con pasos de agua anchos que evitan obstrucciones en tuberías antiguas. Si buscas fiabilidad mecánica, es una apuesta segura.
Tabla de Precios Immergas 2026 (Todo incluido)
Modelo | Potencia (Calefacción/ACS) | Ideal para | Precio Final |
VICTRIX OMNIA 25 | 20 kW / 25 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.232,05 € |
VICTRIX TERA 28 V2 | 24 kW / 28 kW | Pisos hasta 180 m² | 1.346,05 € |
VICTRIX TERA 32 V2 | 28 kW / 32 kW | Chalets hasta 230 m² | 1.511,05 € |
VICTRIX TERA 38 V2 | 32 kW / 38 kW | Chalets hasta 280 m² | 1.661,05 € |
👉 Ver catálogo completo de Immergas
5. Ferroli: Tecnología punta accesible
Si echamos un vistazo a los precios de calderas Ferroli, sorprende lo competitivos que son para el nivel de tecnología que incluyen. Su gama Bluehelix es famosa por ser muy silenciosa y por adaptarse automáticamente al tipo de gas, lo que simplifica mucho la instalación si usas butano o propano.
Tabla de Precios Ferroli 2026 (Todo incluido)
Modelo | Potencia (Calefacción/ACS) | Ideal para | Precio Final |
Bluehelix Hitech RRT 24c | 20 kW / 24 kW | Pisos hasta 120 m² | 1.276,05 € |
Bluehelix Hitech RRT 28 c | 24 kW / 28 kW | Pisos hasta 180 m² | 1.326,05 € |
Bluehelix Hitech RRT 34 c | 30 kW / 34 kW | Pisos hasta 200 m² | 1.598,00 € |
👉 Ver catálogo completo de Ferroli
Conclusión: ¿Cuál es el precio de las calderas de gas que realmente te conviene?
El mercado es amplio, pero tu elección debe basarse en tus necesidades reales:
Para máxima durabilidad, la inversión en Vaillant está más que justificada.
Si sois muchos en casa y el agua caliente es sagrada, mira los precios de Saunier Duval.
Si buscas ahorro inicial sin sacrificar calidad, Ferroli o Immergas son opciones inteligentes.
En Gas y Clima Madrid, creemos en la transparencia: todos nuestros precios incluyen la instalación básica certificada y el IVA. Sin letra pequeña.
¿Aún tienes dudas sobre qué potencia necesitas o qué modelo se adapta mejor a tu instalación de gas?
📞Contáctanos directamente para un asesoramiento personalizado o visita nuestra sección de ofertas especiales.
